氧化铬绿
朗盛COLORTHERM氧化铬绿GN-M高耐温耐候易分散超细无机颜料
COLORTHERM 绿色 GN-M
分子式:Cr2O3
外观形状:绿色粉
Molar weight:152
Color Index:77288
CAS码:001308-38-9
REACH法规:01-2119433951-39-0000
应用:乳胶漆、卷材涂料、塑料聚合物、塑料制品、塑料涂料、密度板、屋面瓦、工业涂料、有色塑料、木器漆、木塑复合材料、汽车涂料、粉末涂料、纸与纸板、色母粒、装饰涂料、木器防腐涂料等。
朗盛绿色颜料的色相范围从浅黄色调到深绿色调。
德国朗盛Colortherm绿色GN-M是一种具有高热稳定性的粉末状氧化铬绿无机颜料。该产品能达到油漆涂料行业的高要求。此外,它也可以被应用在塑料或色母着色和木塑复合材料领域。它还能应用于造纸行业层压板着色。该产品具有良好的分散性,即使在短停留时间和相对较低的剪切力的情况下。它很容易分解,并很快分散达到其着色力度。它不迁移,具有良好的耐光性和耐候稳定性。该产品属于对热稳定性要求高的Colortherm系列,同其它朗盛Colortherm绿色颜料一样,该产品六价铬的含量很低。
拜耳乐氧化铁具有以下特点:
1.优良的耐酸碱、耐光、耐候、耐热性能。
2.不溶于水、矿物油、植物油和有机溶剂,没有渗色现象。
3.不影响橡胶制品的硫化过程,对制品有补强作用。
4.优良的分散性能
5.稳定的质量,批次间色差小。
拜耳乐BAYFERROX氧化铁无机颜料适用于塑料制品的着色,如热固性塑料和热塑性塑料,及橡胶制品的着色,如汽车内胎,飞机内胎等。
朗盛拜耳乐氧化铁颜料适用于涂料着色包括:水性内外墙涂料,粉末涂料等。也可适用于油性涂料包括环氧、醇酸、氨基等底漆和面漆;也可用于玩具漆、装饰漆、家具漆、电泳漆和磁漆等。
LANXESS拜耳乐氧化铁无机颜料在混凝土预制件和建筑材料中作为颜料或着色剂,直接调入水泥中应用。用于室内外的彩色混凝土表面,如墙面、地坪、天花板、支柱、门廊、路面、停车场等;用于建筑陶瓷和琉璃陶瓷,如面砖、地砖、人造大理石等。
朗盛拜耳乐BAYFERROX氧化铁无机颜料还适用于化妆品、纸张、皮革等产品的着色。
拜耳乐氧化铁颜料-BAYFERROX/COLORTHERM/Chrome Oxide规格型号:
拜耳乐系列 | 型号 | 规格/包装 | 耐温 |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 4905LO、4910LO、4920LO、4960LO | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
Bayferrox Black氧化铁黑 | 4330(红相)、4330/3(蓝相) | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
Bayferrox Brown氧化铁棕 | 4610、4660、4686 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
Bayferrox Red氧化铁红 | 4100、4110、4120、4125、4130、4140、4180 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800-900 |
Bayferrox Red (FM 超细)氧化铁红 | 4110FM、4130FM | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800-900 |
Bayferrox Yellow (FM 超细)氧化铁黄 | 4905FM、4910FM 4920FM | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180 |
拜耳系列 | 型号 | 规格/包装 | 耐温 |
Bayferrox Black氧化铁黑 | 318M(蓝相) | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 220 |
Bayferrox Black氧化铁黑 | 303T(红相) | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 600 |
COLORTHERM® Yellow氧化铁黄 | Yo 10、Yo 20 | 20KG/包、800KG/拖盘 | 250 |
COLORTHERM® Yellow氧化铁黄 | Yo 30 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 260 |
COLORTHERM Yellow氧化铁黄 | 3950 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 300 |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 420 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | 220 |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 3905 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | - |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 3910 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | 200 |
Bayferrox Yellow氧化铁黄 | 3920 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | 200 |
Bayferrox Yellow氧化铁橙 | 960 | 20KG/包、1000KG/拖盘 | - |
Bayferrox Red氧化铁红 | 222、222FM、225 | 25KG/包、1050KG/拖盘 | 800 |
Bayferrox Red氧化铁红 | 105M、110M、120M、130M、140M、160M、180M | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800 |
Bayferrox Brown氧化铁棕 | 610 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180-200 |
Bayferrox Brown氧化铁棕 | 660 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 180-200 |
Bayferrox Brown氧化铁棕 | 645T | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 500 |
COLORTHERM/Chrome Oxide Green氧化铬绿 | GN、GN-M | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 1000 |
Bayferrox Black氧化铁黑 | 316 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 220 |
Bayferrox Yellow氧化铁黑 | 360 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | - |
颜色 | 型号 | 规格/包装 | 耐温 |
氧化铬绿 | GN-A | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800 |
Red氧化铁红 | 108 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800 |
Red氧化铁红 | 118 128 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800 |
Red氧化铁红 | 148 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800 |
Red氧化铁红 | 158 168 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 800 |
Yellow氧化铁黄 | 308 | 20KG/包、800KG/拖盘 | 170-180 |
Yellow氧化铁黄 | 318 | 20KG/包、800KG/拖盘 | 170-180 |
Yellow氧化铁黄 | 328 | 20KG/包、800KG/拖盘 | 170-180 |
Yellow氧化铁黄 | 368 | 20KG/包、800KG/拖盘 | 170-180 |
Black氧化铁黑 | 708 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 100 |
Black氧化铁黑 | 728 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 100 |
Black氧化铁黑 | 748 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 100 |
Brown氧化铁棕 | 608 668 | 25KG/包、1000KG/拖盘 | 80-90 |
注:本系列产品根据市场情况,价格可能存在浮动,请下单前与我司销售客服联系,以实时价格为准!欢迎指导,欢迎咨询。